User:Yingchun Soul
迎春心情 in Chinese, who lives in China.
A pre-guide.
My alt nickname is Elf of Happy and Love.
Stardream Studios Creator. Also a Puyo Puyo & Tetris player.
Poetry Hobbist.
Sample Library
I create sample libraries as well, but there're missing Free Software samples to build since my Sample Library is oriented to 100% Free & Open Source...
Fairy Tale World
My base asset.
I'm tried to transform an 2D Platform Game Engine to a "Flower Angel(小花仙)" like game.
Version: 1.21
Since TheXTech doesn't support Multi-layer BG's and there're not enough slot (700 Blocks, 200 BGOs and 58 BG's), and there's no script system, therefore it's very limited and cannot be customized for non-NPC's.
Future Extended Blocks: 300
Future Extended BGO's (Decoration): 328
Future Extended NPC's (Buddies): 2
Name Comparison between English, Chinese and Japanese
Japanese | English | Chinese | Array ID |
---|---|---|---|
敌人 | Enemies | |||
クリボー | Goomba | 栗宝宝 | 1,2,3,27,71,89,242,243,244 |
ノコノコ | Koopa Troopa | 慢慢龟 | 4,6,55,72,109-112,173,175 |
パックンフラワー | Piranha Plant | 吞食花 | 8,51,52,74,93 |
バブル | Lava Bubble | 火焰泡泡 | 12 |
ブンブン | Boom Boom | 奔奔 | 15 |
キラー | Bullet Bill | 炮弹先锋 | 17 |
マグナムキラー | Banzai Bill | 大炮弹先锋 | 18 |
ヘイホー | Shyguy | 嘿呵 | 19,20 |
キラー砲台 (ほうだい) | Bill Blaster | 炮弹刺客炮台 | 21 |
メット | Buzzy Beetle | 钢盔龟 | 23 |
ハックン | Ninji | 哈库 | 25,77 |
トランポリン | Trampoline | 跳台 | 26 |
プクプク | Cheep Cheep | 泡泡鱼 | 28,229,230,233,236 |
ハンマーブロス | Hammer Bro | 铁锤兄弟 | 29 |
トゲゾー | Spiny | 刺刺龟 | 36,48,285,286 |
ドッスン | Thwomp | 咚咚 | 37,180 |
テレサ | Boo | 害羞幽灵 | 38,43,44 |
キャサリン | Birdo | 凯瑟琳 | 39 |
テレサウルス | Eerie | 嘘嘘龙 | 42 |
ジュゲム (Arle Spell 4) | Lakitu | 朱盖木 / 球盖姆 | 47,284 |
カニ | Sidestepper | 阿蟹 | 53 |
ファイターフライ | Fighter Fly | --- | 54 |
クッパクラウン | Koopa Clown Car | 酷霸王小丑飞船 | 56 |
パタパタ | Koopa Paratroopa | 飞行龟 | 76,121-124,161,176,177 |
クッパ石像 (せきぞう) | Bowser Statue | 酷霸王的石像 | 84,181 |
クッパ | Bowser | 酷霸王 | 86,200 |
リートン | Tweeter | 飞鸟 | 129 |
ムーチョ | Snifit | 木乔 | 130,131,132 |
ボブ (135) ボム兵 (136,137) |
Bob-omb | 炸弹兵 | 135,136,137 |
ドラボン | Rex | 邦邦龙 | 162,163 |
インディー | Mega Mole | 大鼹鼠 | 164 |
ドンケツ | Bully | 斗斗 | 168 |
ガリガリ | Grinder | 圆锯 | 179 |
カロン | Dry Bones | 碎碎龟 | 189 |
マムー | Wart | 沃特 | 201 |
ファイアパックン | Fire Piranha Plant | 火焰吞食花 | 245 |
クッキー | Roto-disc | --- | 259 |
ファイアバー | Fire Bar | 火焰棒 | 260 |
プチパックン | Nipper Plant | 钳人花 (SMA3/SSBU) 微小吞食花(PMtOK) |
261 |
バサバサ | Swoop | 啪沙啪沙蝙蝠 | 271 |
ターペン | Hoopster | 青藤虫 | 272 |
ポンキー | Volcano Plant | 喷射花 | 275 |
SMBX2 专属 | SMBX2 exclusive | |||
トゲ棍棒 (こんぼう) | Skewer | 大狼牙棒 | 423,424 |
道具 | Item | |||
キノコ | Super Mushroom | 超级蘑菇 | 9,184,185 |
コイン | Coin | 金币 | 10,33,88,103,138 |
ファイアフラワー | Fire Flower | 火之花 | 14,182,183 |
P スイッチ | P-switch | P 开关 | 32 |
くりぼうのくつ | Goomba's Shoe | 鞋子 | 35 |
ブルブルブロック | Grab Block | --- | 45 |
ベルトコンベア | Conveyor Belt | 传送带 | 57 |
バーナーブロック | Burner Block | 喷枪方块 | 58 |
1-Up キノコ | 1-Up Mushroom | 1UP 蘑菇 | 90,186,187 |
野菜 (やさい) | Vegetable | --- | 92,139-146 |
3-Up ムーン | 3-Up Moon | 3UP 弯月 | 188 |
アイスフラワー | Ice Flower | 冰之花 | 264,277 |
ドラゴンコイン | Dragon Coin | 龙币 | 274 |
主要人物 | Main Characters | |||
マリオ | Mario | 马力欧 | 1 |
ルイージ | Luigi | 路易吉 | 2 |
ピーチ姫 (ひめ) | Princess Peach | 桃花公主 | 3 |
キノピオ | Toad | 奇诺比奥 | 4 |
リンク | Link | 林克 | 5 |
Others:
- block-109: ブラックパックン / Muncher / 黑吞食花
All Japanese Kanji are marked with Hiragana.
Sorted by Array Order; Data from Super Mario Wiki; All names are using from latest games.
The "---" means no canon names are available.