User:Yingchun Soul
Revision as of 00:58, 2 June 2021 by Wohlstand (talk | contribs) (Wohlstand moved page User:Love bodhi to User:Yingchun Soul: Automatically moved page while renaming the user "Love bodhi" to "Yingchun Soul")
Aka Yingchun Soul (迎春心情, Main Nickname), who lives in China.
My alt nickname is Elf of Happy and Love.
Stardream Studios Creator. Also a Puyo Puyo & Tetris player.
Sometimes use UniMaker to make levels as well.
Fairy Tale World
My base asset.
Compatible Version: Beta 1
Standard Version: 1.0 hotfix
Name Comparison between English, Chinese and Japanese
| Japanese | English | Chinese | Array ID |
|---|---|---|---|
| 敌人 | Enemies | |||
| クリボー | Goomba | 栗宝宝 | 1,2,3,27,71,89,242,243,244 |
| ノコノコ | Koopa Troopa | 慢慢龟 | 4,6,55,72,109-112,173,175 |
| パックンフラワー | Piranha Plant | 吞食花 | 8,51,52,74,93 |
| バブル | Lava Bubble | 火焰泡泡 | 12 |
| ブンブン | Boom Boom | 奔奔 | 15 |
| キラー | Bullet Bill | 炮弹先锋 | 17 |
| マグナムキラー | Banzai Bill | 大炮弹先锋 | 18 |
| ヘイホー | Shyguy | 嘿呵 | 19,20 |
| キラー砲台 (ほうだい) | Bill Blaster | 炮弹刺客炮台 | 21 |
| メット | Buzzy Beetle | 钢盔龟 | 23 |
| ハックン | Ninji | 哈库 | 25,77 |
| トランポリン | Trampoline | 跳台 | 26 |
| プクプク | Cheep Cheep | 泡泡鱼 | 28,229,230,233,236 |
| ハンマーブロス | Hammer Bro | 铁锤兄弟 | 29 |
| トゲゾー | Spiny | 刺刺龟 | 36,48,285,286 |
| ドッスン | Thwomp | 咚咚 | 37,180 |
| テレサ | Boo | 害羞幽灵 | 38,43,44 |
| キャサリン | Birdo | 凯瑟琳 | 39 |
| テレサウルス | Eerie | 嘘嘘龙 | 42 |
| ジュゲム (Arle Spell 4) | Lakitu | 朱盖木 / 球盖姆 | 47,284 |
| カニ | Sidestepper | 阿蟹 | 53 |
| ファイターフライ | Fighter Fly | --- | 54 |
| クッパクラウン | Koopa Clown Car | 酷霸王小丑飞船 | 56 |
| パタパタ | Koopa Paratroopa | 飞行龟 | 76,121-124,161,176,177 |
| クッパ石像 (せきぞう) | Bowser Statue | 酷霸王的石像 | 84,181 |
| クッパ | Bowser | 酷霸王 | 86,200 |
| SMBX2 专属 | SMBX2 exclusive | |||
| トゲ棍棒 (こんぼう) | Skewer | 大狼牙棒 | 423,424 |
| 道具 | Item | |||
| キノコ | Super Mushroom | 超级蘑菇 | 9,184,185 |
| コイン | Coin | 金币 | 10,33,88,103,138 |
| ファイアフラワー | Fire Flower | 火之花 | 14,182,183 |
| P スイッチ | P-switch | P 开关 | 32 |
| くりぼうのくつ | Goomba's Shoe | 鞋子 | 35 |
| ブルブルブロック | Grab Block | --- | 45 |
| ベルトコンベア | Conveyor Belt | 传送带 | 57 |
| バーナーブロック | Burner Block | 喷枪方块 | 58 |
| 1-Up キノコ | 1-Up Mushroom | 1UP 蘑菇 | 90,186,187 |
| 野菜 (やさい) | Vegetable | --- | 92,139-146 |
| 3-Up ムーン | 3-Up Moon | 3UP 弯月 | 188 |
| アイスフラワー | Ice Flower | 冰之花 | 264,277 |
(WIP)
All Japanese Kanji are marked with Hiragana.
Sorted by Array Order; Data from Super Mario Wiki; All names are using from latest games.
The "---" means no canon names are available.