SMW Mario and Luigi sprites (All)

Description: Place for graphics that are ready to be used in SMBX-38A. You can also post them here.
Moderators: Yoshi021, Lx Xzit, 5438A38A, Moderators, Semi-moderatos

Lx Xzit M
Topic author, Moderator
Moderator
Avatar
Lx Xzit M
Topic author, Moderator
Moderator
Reputation: 403
Posts: 762
Joined: 9 Nov 2015
Website Youtube channel URL

Post #1by Lx Xzit » 15 Sep 2018, 8:41

Showcase:
phpBB [youtube]

Original link: https://www.youtube.com/watch?v=Hq7Sdfo7edg



Download:
https://www.mediafire.com/file/tyb49pjscn7cgo0/SMW_Sprites_v1.3.zip/file

How to install:
Since these sprites use custom calibration, you'll need to do some extra step to install them (aside from copying the graphics to your level's folder).

1. Locate the level on which you want to apply the graphics.
2. Right click to the .lvl file and open it with Notepad++ (or any other text editor).
Spoiler
Image

3. Copy the following lines (according your SMBX38A version) and paste them at the very end of the file.

1.4.4:
Spoiler
(Note: this is just a single line)

Code: Select all

PI|QEBAQEBAQEBAQEA2QEBAQDowPDpAQEBAQEBAQEBAQDRAQEAuQEA8OkBAQEBAQEBAQEA+ND42QDBAQDw6QEBAQD42QEA+ND40QEA8OkBAQEBAQEBAPjY+Nj42QDY+Nj42QEBAQEBAQEA8OkBAPjRANEBAPjZAQEBAPDpAQD4wPjY8NkBAQEBAQEBAQEA+OkBAPi5AQDw0QEBAQEBAQEBAQDw6PjBAQEBAPjZAQEBAQEBAQEBAPDpAPkBAQEBAQEBAQEA8Pjw6QEA|QEBAQEBAQEA8QD5AQEBAQDwmNkBAQEBAQEBAQDxAPkBAQDxAQEA2QEBAQEBAQEBAPjo+QDxAPDpAQDZAQEBAQDxAQEA8Pj46QEA8REBANkBAQEBAPEA8QDw6Pjo8QDxAQEBAQDxAQEA8REBAPDo+PkBAPEBAQEBAPEBAQDw6PEA8QD46QEBAQEBAQEA8QEBAPEBAQDxAPkBAQEBAQEBAQDxAQCZAQEBAPEA+QEBAQEBAQEBAPEBCLEBAPEBAQD5AQEA6LDY+QEA|QEBAQEBAQEA8QD5APkBAQDwmNkBAQEBAQEBAQDxAPkA+QDxAQEA2QEBAQEBAQEBAPjo+QDxAPDpAQDZAQEBAQDxAQEA8Pj46QEA8REBANkBAQEBAPEA8QDw6Pjo8QDxAQEBAQDxAQEA8REBAPDo+PkBAPEBAQEBAPEBAQDw6PEA8QD46QEBAQEBAQEA8QEBAPEA8QDxAPkBAQEBAQEBAQDxAQCZAQDxAPEA+QEBAQEBAQEBAPEBCLEBAPEBAQD5AQEA6LDY+QEA|QEBAQEBAPEA+PjI+Mj4uQC4kLkBAQEBAQEA8Pj4+MD4uPjw+QEAuQEBAQEBAQDw+PjowPjxAPDpAQC5AQEBAQDw+PD4+PC4+Pj48QkBALkBAQEBAPD48Pjw+MD48Pjw+QEBAQDpAQEA8Qiw+PD46PC4+PD5AQEBAOkBAQDw6PEA8Piw6Lj5AQEBAQEA6QEBAPD4+Pjw+Mj4uPkBAQEBAQDpAQCQ8QDw+Pj4wPi5AQEBAQEBAOkBCKjxAPj5AQC4+LkAsKjBAQEA|QEBAQEBAPD48PjY+NDwyPi4iLj5AQEBAQEA8Pjw+Nj4yPjc+QEAuPkBAQEBAQDw+PzouPjw+NzpAQC4+QEBAQDw+PD46PDQ6Pj4+QkBALj5AQEBAPD48Pjw6Mj48Pjw+QEBAQDw+QEA8QjI+PDo+PDA+PD5AQEBAPD5AQD44PD48Piw6MD5AQEBAQEA8PkBAPjw+Pjw+Nj4uPkBAQEBAQDw+QCI8Pjw6Pj42PjI4QEBAQEBAPD5AKDw+PD46Pi4+LjosKC4+QEA|QEBAQEBAQEA8Pj4+Pj5AQDwkNkBAQEBAQEBAQDw+Pj4+Pjw+QEA2QEBAQEBAQEBAOjw+PjxAPDpAQDZAQEBAQDw+QEA8Pj46QEA8QkBANkBAQEBAPD48QDw+PkA8QDw+QEBAQDxAQEA8QkBAPDo+PkBAPD5AQEBAPEBAQD46PEA8Pjo8QEBAQEBAQEA8QEBAPj48Pjw+Pj5AQEBAQEBAQDxAQCRAQDw+Pj4+PkBAQEBAQEBAPEBCKkBAPD5AQD4+QEA6KjZAQEA|QEBAQEBAQEA8QD5APkBAQDwmNkBAQEBAQEBAQDxAPkA+QDxAQEA2QEBAQEBAQEBAPjo+QDxAPDpAQDZAQEBAQDxAQEA8Pj46QEA8REBANkBAQEBAPEA8QDw8Pjw8QDxAQEBAQDxAQEA8REBAPDo+PkBAPEBAQEBAPEBAQDw6PEA8QD46QEBAQEBAQEA8QEBAPEA8QDxAPkBAQEBAQEBAQDxAQCZAQDxAPEA+QEBAQEBAQEBAPEBCLEBAPEBAQD5AQEA6LDY+QEA|QEBAQEBAQEBAQEA0QEBAQD42PjhAQEBAQEBAQEBAQDJAQEAwQEA+OEBAQEBAQEBAQEA+Oj40QDJAQD44QEBAQD46QEA8MkAwQEA8OEBAQEJAQEBAPjo+NDw0QDQ+ND46QEBAQEBCQEA8OEBAOjBAMkBAPjpAQEBAPDhAQD4yPjQ8OEBAQEBAQEBAQEA8OEBAPjBAQDwyQEBAQEBAQEBAQDw4PjZAQEBAPjRAQEBAQEBAQEBAPDhAREBAQEBAQEBAQEA+RD44QEA|QEBAQEBAQEA6QD5AQEBAQD4kNkBAQEBAQEBAQDpAPkBAQD5CQEA2QEBAQEBAQEBAPjo+QDxAPj5AQDZAQEBAQDxCQEA4Pj5AQEA+QkBANkBAQEBAPEI8QDo+Pj48QDxCQEBAQDxAQEA6QkBAOkA6PkBAPEJAQEBAPEBAQDw+PEA6QD46QEBAQEBAQEA6QEBAPEJAQDpAPkBAQEBAQEBAQDpAPiRAQEBAPEA8QEBAQEBAQEBAOkBCLkBAOkBAQDpAQEA6LjZAQEA|QEBAQEBAQEA6QD5APEJAQD4kNkBAQEBAQEBAQDpAPkA8QjxCQEA2QEBAQEBAQEBAPDo+QDxAPD5AQDZAQEBAQDxAQEA4Pj4+QEA+QkBANkBAQEBAPEA8QDpAPkA8QDxAQEBAQDxAQEA8QkBAPEA6PkBAPEBAQEBAPEBAQDw+PEA6QDw6QEBAQEBAQEA6QEBAPEI8RDpAPkBAQEBAQEBAQDpAPiRAQDxEPEA8QEBAQEBAQEBAOkBCLkBAOkBAQDpAQEA8LjZAQEA|QEBAQEBAOj46PjI+Mj4wPi4iLj5AQEBAQEA6PDo+Mj4uPjpCQEAuPkBAQEBAQDo+PDowPjw+Oj5AQC4+QEBAQDw+Oj44PjA+PD46QEBALj5AQEBAPD48Pjo+MD48Pjw+QEBAQDw+QEA8QC4+PD44PjI+PD5AQEBAPD5AQD4+PD46Pi46MD5AQEBAQEA6PkBAPkI8Pjo+ND4wPEBAQEBAQDo+PiI6Pjo+PD4yPjA+QEBAQEBAOj5CLDo+OkBAQDBALj4sLC4+QEA|QEBAQEBAOj46PjY+Mj4uPi4iLj5AQEBAQEA8Ojg+MD4yPjlCQEAuPkBAQEBAQDw+PDowPjw+OT5AQC4+QEBAQDw+Oj42PjA+OD42QEBALj5AQEBAPD48Pjo+MD48PjxAQEBAQDo+QEA8QDI+Oj5APi4+PEBAQEBAOj5AQDw+PD46Pi46Lj5AQEBAQEA6PkBAPEI4Pjo+Nj4uOkBAQEBAQDo+PiI6Pjo+OD4yPi4+QEBAQEBAOjpALDo+Oj46QC4+Lj4sLC4+QEA|QEBAQEBAQEA6QDxAPEBAQDokNj5AQEBAQEBAQDpAOj48QDxCQEA2PkBAQEBAQEBAOT46QDxAPD5AQDY+QEBAQDxAQEA4Pjw+QEA8QkBANkBAQEBAPEA8QDo+PD48QDxAQEBAQDxAQEA8QkBAOj48PkBAPEBAQEBAPD5AQDw+PEA6QDo+QEBAQEBAQEA8PkBAPEI6QDpAPEBAQEBAQEBAQDw+PCRAQDpAPEA8QEBAQEBAQEBAOj46MkBAOkBAQDxAQEA6MDY+QEA|QEBAQEBAQEA6QD5APEBAQD4kNkBAQEBAQEBAQDpAPkA8QDxCQEA2QEBAQEBAQEBAPDo+QDxAPD5AQDZAQEBAQDxAQEA4Pj5AQEA8QkBANkBAQEBAPEA8QDpAPkA8QjxAQEBAQDxAQEA8QkBAOkA6PkBAPEBAQEBAPEBAQDw+PEA6QD46QEBAQEBAQEA6QEBAPEI8QDpAPkBAQEBAQEBAQDpAPiRAQDxAPEA8QEBAQEBAQEBAOkBCLkBAOkBAQDpAQEA6LjZAQEA||||||||||||||||||||||O0A8PkBAQEA8Njg+QEBAQDokLkA7PEBAQEBAQDw2OjZAQDg0QEAyQDtKQEBAQEBAOzA2ODs2ODhAQDZAO0JAQDs4QEA+NjY4QEA8OkBAMkA7PkBAOzg7ND42OjY7NDw4QEA7QD1AQEA8OkBAODY6NkBAPDhAQDtAPUBAQDw4OzY4NjsuQEBAQEBAOz49QEBAPDRAQD42PDZAQEBAQEA7PD5APiRAQEBAPj48NEBAQEBAQDtAPkBCKEBAPDZAQDw2QEA4KC5AOz4|PEA8QEBAQEA6Mjo+QEBAQDwkMEA8PEBAQEBAQDoyPDJAQDw0QEA0QDxKQEBAQEBAPDA4ODw0PDhAQDhAPEJAQDw6QEA2Njg4QEA8OkBANEA8PkBAPDo8NDY2PDg8NDw6QEA8SjxAQEA8OkBANjg8NkBAPDpAQDxAPEBAQDw4PDQ2ODwwQEBAQEBAPD48QEBAPDRAQDYyPDJAQEBAQEA8PjxAPiRAQEBAODo8MkBAQEBAQDxAPEBCKEBAOjJAQDwyQEA4KDBAPEA||||QEBAQEBAQEA8QDxAQEBAQDwmNkBAQEBAQEBAQDxAPkBAQDw+QEA2QDw+PD48Pjw+PD4+QDxAPDpAQDZAQEBAQDw+QEA8Pj46QEA+REBANkBAQEBAPD48QDw8Pjw8QDw+QEBAQDxAQEA8REBAPDo+PkBAPD5AQEBAPEBAQDw6PEA8QDo+PD48Pjw+PD48QEBAPD5AQDxAPkBAQEBAQEBAQDxAQCZAQEBAPkA+QEBAQEBAQEBAPEBCLEBAPEBAQD5AQEA6LDY+QEA|QEBAQEBAQEA6QD5AQEBAQDwkNkJAQEBAQEBAQDpAPEBAQDxCQEA2Qjw+PD48Pjw+PD48QDxAPD5AQDY+QEBAQDxAQEA4PjxAQEA8QkBANj5AQEBAPEA8QDpAPEA8QDxAQEBAQDpAQEA8QkBAOkA+PkBAPEBAQEBAOkJAQDw+PEA6QDo+PD48Pjw+PD46PkBAPEJAQDpAPkBAQEBAQEBAQDpAQCRAQEBAPEA8QEBAQEBAQEBAOj5CKkBAOkBAQDxAQEA6KjZCQEA||||QEBAQEBANEA8QDxAQEBAQDwmNkBAQEBAQEAyQDxAPEBAQDxAQEA2QEBAQEBAQDRAPkA8QDxAPDhAQDZAQEBAQDw+MkA8PjxAQEA8RkBANkBAQEBAPD48QDw+Oj48QDw+QEBAQDxAQEA8RkBAOEA8PjJAPD5AQEBAPEBAQDw4PEA8QDhAMkBAQEBAQEA8QEBAPEBAQDxAPEAyQEBAQEBAQDxAOCZAQEBAPkA8QDJAQEBAQEBAPEA2KkBAPEBAQDxAQEA6KjZAQEA|QEBAQEBAMkI+QjpCQEBAQDwkNEBAQEBAQEAyQj5COkJAQDw+QEA0QEBAQEBAQDJCPjY6QjxEPDpAQDRAQEBAQDxAMkI8QDpCQEA8PkBANEBAQEBAPEA8Qj5COkI8QjxAQEBAQDxAQEA8QkBAPkI6QDBCPEBAQEBAPEBAQDw6PEQ+Qj42MkJAQEBAQEA6QEBAPD5AQD5COkIyQkBAQEBAQDpAQCRAQEBAQEI6QjJCQEBAQEBAOkA8MEBAPkJAQDpCQEA6MDRAQEA||||QEBAQEBAQEBAQDo2QEBAQD46OjxAQEBAQEBAQEBAPDZAQEBAQEA8PEBAQEBAQEBAQEA8Njw4QEBAQDo8QEBAQDw6QEBAQDo2QEA+OEBAQEBAQEBAPDo8NkBAQEA8Njo6QEBAQEBAQEA+OEBAPDZAQEBAOjpAQEBAPjxAQEBAPDg+NkBAQEBAQEBAQEA+PEBAQEBAQD42QEBAQEBAQEBAQD48SDpAQEBAPjhAQEBAQEBAQEBAPjxGSEBAQEBAQEBAQEBASDo8QEA|QEBAQEBAQEBAQDw8QEBAQD46PDxAQEBAQEBAQEBAPDxAQEBAQEA8PEBAQEBAQEBAQEA8PDw6QEBAQDw8QEBAQDw6QEBAQDw6QEA+OkBAQEBAQEBAPDo8OkBAQEA8Ojw6QEBAQEBAQEA+OkBAPDpAQEBAPDpAQEBAPjxAQEBAPDw+PEBAQEBAQEBAQEBAPEBAQEBAQD48QEBAQEBAQEBAQEA8SDpAQEBAPjxAQEBAQEBAQEBAPjxGSEBAQEBAQEBAQEBASDw8QEA|||||PEA8QEBAQEA6Lj4uPC5AQDwiMEI8ODo0QEBAQDouPi48Ljw2QEAqQjxEQEBAQEBAPDY+LjwuPDBAQCZCPDxAQDw2QEA4MD42QEA+MEBALkI8OEBAPDY8Ljo4Pjg8Ljw2QEA8RDxCQEA8MEBAOjY+MEBAPDZAQDw8OEJAQDwwPC46Ljw0QEBAQEBAPDg8QkBAPDY6LjouPi5AQEBAQEA8ODxCQCJAQDouOi4+LkBAQEAsNDxAOkJCLkBAOi5AQDwuQEA6LjZCPEA||||

1.4.5:
Spoiler

Code: Select all

PX|0,1|0,0,64,64|5,0,64,54|8,0,58,48|9,0,60,58|5,1,64,52|6,1,64,64|7,1,64,46|8,1,64,64|9,1,60,58|5,2,62,52|6,2,62,54|7,2,64,48|8,2,64,64|9,2,60,58|0,3,64,64|2,3,62,54|4,3,62,52|5,3,62,52|6,3,64,64|7,3,60,58|8,3,64,64|2,4,62,54|3,4,62,54|4,4,62,54|5,4,64,54|6,4,62,54|7,4,62,54|2,5,60,58|3,5,64,64|4,5,62,52|5,5,64,52|6,5,64,64|7,5,62,54|0,6,60,58|1,6,64,64|2,6,62,48|3,6,62,54|4,6,60,54|5,6,64,64|0,7,62,58|2,7,62,46|3,7,64,64|4,7,60,52|5,7,64,64|0,8,60,58|1,8,62,48|2,8,64,64|4,8,62,54|0,9,60,58|1,9,64,62|2,9,64,64|7,9,60,62|8,9,60,58|9,9,64,64
PX|0,2|4,0,60,64|5,0,62,64|6,0,64,64|8,0,60,38|9,0,54,64|0,1,64,64|4,1,60,64|5,1,62,64|6,1,64,64|7,1,60,64|9,1,54,64|0,2,64,64|4,2,62,58|5,2,62,64|6,2,60,64|7,2,60,58|8,2,64,64|9,2,54,64|0,3,64,64|2,3,60,64|3,3,64,64|4,3,60,62|5,3,62,58|6,3,64,64|7,3,60,68|8,3,64,64|9,3,54,64|0,4,64,64|2,4,60,64|3,4,60,64|4,4,60,58|5,4,62,58|6,4,60,64|7,4,60,64|8,4,64,64|0,5,60,64|1,5,64,64|2,5,60,68|3,5,64,64|4,5,60,58|5,5,62,62|7,5,60,64|8,5,64,64|0,6,60,64|1,6,64,64|2,6,60,58|3,6,60,64|4,6,60,64|5,6,62,58|6,6,64,64|0,7,60,64|1,7,64,64|2,7,60,64|4,7,60,64|5,7,62,64|6,7,64,64|0,8,60,64|1,8,64,38|2,8,64,64|4,8,60,64|5,8,62,64|6,8,64,64|0,9,60,64|1,9,66,44|2,9,64,64|3,9,60,64|4,9,64,64|5,9,62,64|6,9,64,64|7,9,58,44|8,9,54,62|9,9,64,64
PX|0,3|4,0,60,64|5,0,62,64|6,0,62,64|7,0,64,64|8,0,60,38|9,0,54,64|0,1,64,64|4,1,60,64|5,1,62,64|6,1,62,64|7,1,60,64|9,1,54,64|0,2,64,64|4,2,62,58|5,2,62,64|6,2,60,64|7,2,60,58|8,2,64,64|9,2,54,64|0,3,64,64|2,3,60,64|3,3,64,64|4,3,60,62|5,3,62,58|6,3,64,64|7,3,60,68|8,3,64,64|9,3,54,64|0,4,64,64|2,4,60,64|3,4,60,64|4,4,60,58|5,4,62,58|6,4,60,64|7,4,60,64|8,4,64,64|0,5,60,64|1,5,64,64|2,5,60,68|3,5,64,64|4,5,60,58|5,5,62,62|7,5,60,64|8,5,64,64|0,6,60,64|1,6,64,64|2,6,60,58|3,6,60,64|4,6,60,64|5,6,62,58|6,6,64,64|0,7,60,64|1,7,64,64|2,7,60,64|3,7,60,64|4,7,60,64|5,7,62,64|6,7,64,64|0,8,60,64|1,8,64,38|2,8,64,64|3,8,60,64|4,8,60,64|5,8,62,64|6,8,64,64|0,9,60,64|1,9,66,44|2,9,64,64|3,9,60,64|4,9,64,64|5,9,62,64|6,9,64,64|7,9,58,44|8,9,54,62|9,9,64,64
PX|0,4|3,0,60,64|4,0,62,62|5,0,50,62|6,0,50,62|7,0,46,64|8,0,46,36|9,0,46,64|3,1,60,62|4,1,62,62|5,1,48,62|6,1,46,62|7,1,60,62|8,1,64,64|9,1,46,64|3,2,60,62|4,2,62,58|5,2,48,62|6,2,60,64|7,2,60,58|8,2,64,64|9,2,46,64|2,3,60,62|3,3,60,62|4,3,62,60|5,3,46,62|6,3,62,62|7,3,60,66|8,3,64,64|9,3,46,64|2,4,60,62|3,4,60,62|4,4,60,62|5,4,48,62|6,4,60,62|7,4,60,62|8,4,64,64|0,5,58,64|2,5,60,66|3,5,44,62|4,5,60,62|5,5,58,60|6,5,46,62|7,5,60,62|8,5,64,64|0,6,58,64|2,6,60,58|3,6,60,64|4,6,60,62|5,6,44,58|6,6,46,62|0,7,58,64|2,7,60,62|4,7,60,62|5,7,50,62|6,7,46,62|0,8,58,64|1,8,64,36|2,8,60,64|3,8,60,62|4,8,62,62|5,8,48,62|6,8,46,64|0,9,58,64|1,9,66,42|2,9,60,64|3,9,62,62|5,9,46,62|6,9,46,64|7,9,44,42|8,9,48,64
PX|0,5|3,0,60,62|4,0,60,62|5,0,54,62|6,0,52,60|7,0,50,62|8,0,46,34|9,0,46,62|3,1,60,62|4,1,60,62|5,1,54,62|6,1,50,62|7,1,55,62|8,1,64,64|9,1,46,62|3,2,60,62|4,2,63,58|5,2,46,62|6,2,60,62|7,2,55,58|8,2,64,64|9,2,46,62|2,3,60,62|3,3,60,62|4,3,58,60|5,3,52,58|6,3,62,62|7,3,62,66|8,3,64,64|9,3,46,62|2,4,60,62|3,4,60,62|4,4,60,58|5,4,50,62|6,4,60,62|7,4,60,62|8,4,64,64|0,5,60,62|2,5,60,66|3,5,50,62|4,5,60,58|5,5,62,60|6,5,48,62|7,5,60,62|8,5,64,64|0,6,60,62|2,6,62,56|3,6,60,62|4,6,60,62|5,6,44,58|6,6,48,62|0,7,60,62|2,7,62,60|3,7,62,62|4,7,60,62|5,7,54,62|6,7,46,62|0,8,60,62|1,8,64,34|2,8,60,62|3,8,60,58|4,8,62,62|5,8,54,62|6,8,50,56|0,9,60,62|1,9,64,40|2,9,60,62|3,9,60,62|4,9,58,62|5,9,46,62|6,9,46,58|7,9,44,40|8,9,46,62
PX|0,6|4,0,60,62|5,0,62,62|6,0,62,62|8,0,60,36|9,0,54,64|4,1,60,62|5,1,62,62|6,1,62,62|7,1,60,62|8,1,64,64|9,1,54,64|4,2,58,60|5,2,62,62|6,2,60,64|7,2,60,58|8,2,64,64|9,2,54,64|2,3,60,62|3,3,64,64|4,3,60,62|5,3,62,58|7,3,60,66|8,3,64,64|9,3,54,64|2,4,60,62|3,4,60,64|4,4,60,62|5,4,62,64|6,4,60,64|7,4,60,62|8,4,64,64|0,5,60,64|2,5,60,66|3,5,64,64|4,5,60,58|5,5,62,62|7,5,60,62|8,5,64,64|0,6,60,64|2,6,62,58|3,6,60,64|4,6,60,62|5,6,58,60|6,6,64,64|0,7,60,64|2,7,62,62|3,7,60,62|4,7,60,62|5,7,62,62|0,8,60,64|1,8,64,36|2,8,64,64|3,8,60,62|4,8,62,62|5,8,62,62|0,9,60,64|1,9,66,42|2,9,64,64|3,9,60,62|5,9,62,62|7,9,58,42|8,9,54,64
PX|0,7|4,0,60,64|5,0,62,64|6,0,62,64|7,0,64,64|8,0,60,38|9,0,54,64|0,1,64,64|4,1,60,64|5,1,62,64|6,1,62,64|7,1,60,64|9,1,54,64|0,2,64,64|4,2,62,58|5,2,62,64|6,2,60,64|7,2,60,58|8,2,64,64|9,2,54,64|0,3,64,64|2,3,60,64|3,3,64,64|4,3,60,62|5,3,62,58|6,3,64,64|7,3,60,68|8,3,64,64|9,3,54,64|0,4,64,64|2,4,60,64|3,4,60,64|4,4,60,60|5,4,62,60|6,4,60,64|7,4,60,64|8,4,64,64|0,5,60,64|1,5,64,64|2,5,60,68|3,5,64,64|4,5,60,58|5,5,62,62|7,5,60,64|8,5,64,64|0,6,60,64|1,6,64,64|2,6,60,58|3,6,60,64|4,6,60,64|5,6,62,58|6,6,64,64|0,7,60,64|1,7,64,64|2,7,60,64|3,7,60,64|4,7,60,64|5,7,62,64|6,7,64,64|0,8,60,64|1,8,64,38|2,8,64,64|3,8,60,64|4,8,60,64|5,8,62,64|6,8,64,64|0,9,60,64|1,9,66,44|2,9,64,64|3,9,60,64|4,9,64,64|5,9,62,64|6,9,64,64|7,9,58,44|8,9,54,62|9,9,64,64
PX|1,1|5,0,64,52|8,0,62,54|9,0,62,56|0,1,64,64|5,1,64,50|6,1,64,64|7,1,64,48|8,1,64,64|9,1,62,56|0,2,64,64|5,2,62,58|6,2,62,52|7,2,64,50|8,2,64,64|9,2,62,56|0,3,64,64|2,3,62,58|4,3,60,50|5,3,64,48|7,3,60,56|9,3,64,66|0,4,64,64|2,4,62,58|3,4,62,52|4,4,60,52|5,4,64,52|6,4,62,52|7,4,62,58|0,5,64,66|1,5,64,64|2,5,60,56|3,5,64,64|4,5,58,48|5,5,64,50|6,5,64,64|7,5,62,58|8,5,64,64|0,6,60,56|2,6,62,50|3,6,62,52|4,6,60,56|5,6,64,64|0,7,60,56|1,7,64,64|2,7,62,48|3,7,64,64|4,7,60,50|5,7,64,64|0,8,60,56|1,8,62,54|2,8,64,64|4,8,62,52|0,9,60,56|1,9,64,68|2,9,64,64|7,9,62,68|8,9,62,56
PX|1,2|4,0,58,64|5,0,62,64|8,0,62,36|9,0,54,64|4,1,58,64|5,1,62,64|7,1,62,66|8,1,64,64|9,1,54,64|4,2,62,58|5,2,62,64|6,2,60,64|7,2,62,62|8,2,64,64|9,2,54,64|2,3,60,66|3,3,64,64|4,3,56,62|5,3,62,64|7,3,62,66|8,3,64,64|9,3,54,64|2,4,60,66|3,4,60,64|4,4,58,62|5,4,62,62|6,4,60,64|7,4,60,66|8,4,64,64|0,5,60,64|2,5,58,66|3,5,64,64|4,5,58,64|5,5,58,62|6,5,64,64|7,5,60,66|8,5,64,64|0,6,60,64|2,6,60,62|3,6,60,64|4,6,58,64|5,6,62,58|6,6,64,64|0,7,58,64|2,7,60,66|3,7,64,64|4,7,58,64|5,7,62,64|0,8,58,64|1,8,62,36|2,8,64,64|4,8,60,64|5,8,60,64|0,9,58,64|1,9,66,46|2,9,64,64|3,9,58,64|5,9,58,64|7,9,58,46|8,9,54,64
PX|1,3|4,0,58,64|5,0,62,64|6,0,60,66|8,0,62,36|9,0,54,64|4,1,58,64|5,1,62,64|6,1,60,66|7,1,60,66|8,1,64,64|9,1,54,64|4,2,60,58|5,2,62,64|6,2,60,64|7,2,60,62|8,2,64,64|9,2,54,64|2,3,60,64|3,3,64,64|4,3,56,62|5,3,62,62|7,3,62,66|8,3,64,64|9,3,54,64|2,4,60,64|3,4,60,64|4,4,58,64|5,4,62,64|6,4,60,64|7,4,60,64|8,4,64,64|0,5,60,64|2,5,60,66|3,5,64,64|4,5,60,64|5,5,58,62|6,5,64,64|7,5,60,64|8,5,64,64|0,6,60,64|2,6,60,62|3,6,60,64|4,6,58,64|5,6,60,58|6,6,64,64|0,7,58,64|2,7,60,66|3,7,60,68|4,7,58,64|5,7,62,64|0,8,58,64|1,8,62,36|2,8,64,64|3,8,60,68|4,8,60,64|5,8,60,64|0,9,58,64|1,9,66,46|2,9,64,64|3,9,58,64|4,9,64,64|5,9,58,64|6,9,64,64|7,9,60,46|8,9,54,64
PX|1,4|3,0,58,62|4,0,58,62|5,0,50,62|6,0,50,62|7,0,48,62|8,0,46,34|9,0,46,62|0,1,64,64|3,1,58,60|4,1,58,62|5,1,50,62|6,1,46,62|7,1,58,66|8,1,64,64|9,1,46,62|0,2,64,64|3,2,58,62|4,2,60,58|5,2,48,62|6,2,60,62|7,2,58,62|8,2,64,64|9,2,46,62|0,3,64,64|2,3,60,62|3,3,58,62|4,3,56,62|5,3,48,62|6,3,60,62|7,3,58,64|9,3,46,62|0,4,64,64|2,4,60,62|3,4,60,62|4,4,58,62|5,4,48,62|6,4,60,62|7,4,60,62|8,4,64,64|0,5,60,62|1,5,64,64|2,5,60,64|3,5,46,62|4,5,60,62|5,5,56,62|6,5,50,62|7,5,60,62|8,5,64,64|0,6,60,62|1,6,64,64|2,6,62,62|3,6,60,62|4,6,58,62|5,6,46,58|6,6,48,62|7,6,64,64|0,7,58,62|1,7,64,64|2,7,62,66|3,7,60,62|4,7,58,62|5,7,52,62|6,7,48,60|7,7,64,64|0,8,58,62|1,8,62,34|2,8,58,62|3,8,58,62|4,8,60,62|5,8,50,62|6,8,48,62|7,8,64,64|0,9,58,62|1,9,66,44|2,9,58,62|3,9,58,64|4,9,64,64|5,9,48,64|6,9,46,62|7,9,44,44|8,9,46,62|9,9,64,64
PX|1,5|3,0,58,62|4,0,58,62|5,0,54,62|6,0,50,62|7,0,46,62|8,0,46,34|9,0,46,62|0,1,64,64|3,1,60,58|4,1,56,62|5,1,48,62|6,1,50,62|7,1,57,66|8,1,64,64|9,1,46,62|0,2,64,64|3,2,60,62|4,2,60,58|5,2,48,62|6,2,60,62|7,2,57,62|8,2,64,64|9,2,46,62|0,3,64,64|2,3,60,62|3,3,58,62|4,3,54,62|5,3,48,62|6,3,56,62|7,3,54,64|9,3,46,62|0,4,64,64|2,4,60,62|3,4,60,62|4,4,58,62|5,4,48,62|6,4,60,62|7,4,60,64|8,4,64,64|0,5,58,62|1,5,64,64|2,5,60,64|3,5,50,62|4,5,58,62|5,5,64,62|6,5,46,62|7,5,60,64|8,5,64,64|0,6,58,62|1,6,64,64|2,6,60,62|3,6,60,62|4,6,58,62|5,6,46,58|6,6,46,62|7,6,64,64|0,7,58,62|1,7,64,64|2,7,60,66|3,7,56,62|4,7,58,62|5,7,54,62|6,7,46,58|7,7,64,64|0,8,58,62|1,8,62,34|2,8,58,62|3,8,58,62|4,8,56,62|5,8,50,62|6,8,46,62|7,8,64,64|0,9,58,58|1,9,64,44|2,9,58,62|3,9,58,62|4,9,58,64|5,9,46,62|6,9,46,62|7,9,44,44|8,9,46,62|9,9,64,64
PX|1,6|4,0,58,64|5,0,60,64|6,0,60,64|8,0,58,36|9,0,54,62|0,1,64,64|4,1,58,64|5,1,58,62|6,1,60,64|7,1,60,66|8,1,64,64|9,1,54,62|0,2,64,64|4,2,57,62|5,2,58,64|6,2,60,64|7,2,60,62|8,2,64,64|9,2,54,62|0,3,64,64|2,3,60,64|3,3,64,64|4,3,56,62|5,3,60,62|6,3,64,64|7,3,60,66|8,3,64,64|9,3,54,64|0,4,64,64|2,4,60,64|3,4,60,64|4,4,58,62|5,4,60,62|6,4,60,64|7,4,60,64|8,4,64,64|0,5,60,64|1,5,64,64|2,5,60,66|3,5,64,64|4,5,58,62|5,5,60,62|6,5,64,64|7,5,60,64|8,5,64,64|0,6,60,62|1,6,64,64|2,6,60,62|3,6,60,64|4,6,58,64|5,6,58,62|0,7,60,62|1,7,64,64|2,7,60,66|3,7,58,64|4,7,58,64|5,7,60,64|6,7,64,64|0,8,60,62|1,8,60,36|2,8,64,64|3,8,58,64|4,8,60,64|5,8,60,64|6,8,64,64|0,9,58,62|1,9,58,50|2,9,64,64|3,9,58,64|5,9,60,64|7,9,58,48|8,9,54,62|9,9,64,64
